Vereinsmeisterschaft 2007 / 2008
Endstand vom 09.05.2008
Platz |
Platz |
Name |
Punktzahl |
Punkte |
SW ges. |
1 | 1 | Mathias | 62 | 9 | 9 |
2 | 2 | Roland | 59 | 11 | 2 |
3 | 4 | Marc | 56 | 13 | 4 |
4 | 4 | Susi | 50 | 7 | |
5 | 3 | Alex W | 47 | 1 | |
6 | 6 | Sventha | 38 | 4 | 2 |
7 | 8 | Andy | 33 | 5 | |
7 | 7 | Thomas G | 33 | 1 | |
9 | 9 | Heiko | 24 | 5 | |
10 | 10 | Micha | 17 | ||
11 | 11 | Caren | 11 | ||
12 | 12 | Alex C | 9 | ||
13 | 13 | Claudia | 3 | ||
13 | 13 | Georgio | 3 |
Sonderwertungen
Platz | Name |
Punkte |
Short Leg |
High Finish |
180 |
1 | Mathias | 9 | 18, 20 | 140; 120; 107 | 1 |
2 | Marc | 4 | 19 | 3 | |
3 | Sventha | 2 | 133 | ||
3 | Roland | 2 | 19 | 1 | |
5 | Alex W | 1 | 20 | ||
5 | Thomas G | 1 | 112 |